Nach 7 Tagen, 950km 17000 Höhenmetern und fast ausschliesslich schönem Wetter haben Sebastian und ich unsere Rennrad-Rundfahrt abgeschlossen. Erstaunlich starke Beine ( oder das gute Südtiroler Kümmelbrot ) liessen uns die 7 Tage mit einem Schnitt von 135km und 2400HM am Tag durchführen.
Die geplante Tour mussten wir wegen der Wintersperre von Gaviapass und Stilfserjoch leider anpassen, aber mit Ofen-/Flüela-/Arlberg- und Reschenpass war schnell geeigneter Ersatz gefunden.
Überblick:
Höhenverlauf:
Etappenverlauf:
Start | Ziel | KM | Höhe | Highlights | |
21.05.09 | Prad | Klausen | 120km | 620m | Einrolletappe |
22.05.09 | Klausen | Monguelfo | 90km | 2900m | Kofeljoch (1863m) Würzjoch (2006m) Furkelsattel (1758m) |
23.05.09 | Monguelfo | Dont | 125km | 3300m | Plätzwiesen ( 2040m) Col St.Angelo (1756m) Passo Tre Croci (1809m) Passo di Giau (2233m) Forcella Staulanza (1773m) |
24.05.09 | Dont | Tiers | 120km | 2900m | Passo Duran (1601m) Passo di Valles (2032m) Karerpass (1745m) Nigerpass (1774m) |
25.05.09 | Tiers | Prad | 140km | 1350m | „Ruhetag“ Telfser Joch (1080m) |
26.05.09 | Prad | Feldkirch | 170km | 3000m | Ofenpass (2149m) Ova Spin (1850m) Flüelapass (2383m) Wolfgangpass (1637m) Luzisteig (713m) |
27.05.09 | Feldkirch | Prad | 175km | 2700m | Arlbergpass ( 1793m) Reschenpass (1507m) |
Summe | 940km | 16770m |
Bilder: